CLASIFICACIÓN PROVISIONAL TROFEO DE PRIMAVERA
Trofeo de Primavera. Liga de Cruceros CIV 2012. | |||||
Barco | Armador | P1 | P2 | Puntos | |
1 | Pachorrito | Chema González | 1 | 1 | 2 |
2 | Chendoki | J.F Pérez | 2 | 2 | 4 |
3 | Catarú | Ramón Hoyas | 3 | 3 | 6 |
4 | Guanche | Norberto Navarro | 5 | 4 | 9 |
5 | Valme | Jesús García | 6 | 5 | 11 |
6 | Náyade | Cesar Cruceras | 4 | DNS | 13 |
7 | RaqueroN1 | CIV | 8 | 8 | 16 |
8 | Nevat | Antonio Álvarez | 7 | DNS | 16 |





